Устройства на новой платформе Tiva™ C Series TM4C123x ARM® Cortex™-M4 фирмы являются первыми Cortex-M микроконтроллерами, изготовленными по технологии 65 нм, что позволило увеличить их производительность.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
582 | 1,115 | 1,044 | 361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
82 | 133 | 148 | 201 |
![]() |
53 | 155 | 87 | 361 |
![]() |
38 | 83 | 64 | 171 |
![]() |
63 | 92 | 123 | 106 |
![]() |
32 | 55 | 72 | 116 |
![]() |
36 | 59 | 80 | 77 |
![]() |
54 | 76 | 72 | 59 |
![]() |
37 | 91 | 67 | 44 |
![]() |
79 | 178 | 171 | 63 |
![]() |
75 | 131 | 91 | 53 |
![]() |
33 | 62 | 69 | 205 |
![]() |
699 | 1,079 | 1,313 | 232 |
![]() |
58 | 109 | 119 | 232 |
![]() |
54 | 86 | 101 | 64 |
![]() |
57 | 93 | 136 | 41 |
![]() |
47 | 100 | 138 | 43 |
![]() |
61 | 90 | 144 | 45 |
![]() |
29 | 68 | 126 | 202 |
2022-07-01 | 1 | 1 | 6 | 105 |
2022-07-02 | 1 | 5 | 5 | 104 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 1 | 159 |
2022-07-04 | 1 | 4 | 4 | 118 |
2022-07-05 | 1 | 2 | 5 | 109 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 4 | 159 |
2022-07-07 | 1 | 2 | 5 | 86 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 4 | 82 |
2022-07-09 | 1 | 1 | 3 | 130 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2022-07-11 | 1 | 1 | 3 | 102 |
2022-07-12 | 1 | 3 | 6 | 102 |
2022-07-13 | 1 | 3 | 3 | 103 |
2022-07-14 | 3 | 7 | 8 | 140 |
2022-07-15 | 2 | 4 | 6 | 202 |
2022-07-16 | 0 | 4 | 5 | 170 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 156 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2022-07-19 | 2 | 4 | 7 | 103 |
2022-07-20 | 0 | 6 | 7 | 99 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 5 | 89 |
2022-07-22 | 1 | 1 | 2 | 110 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2022-07-25 | 1 | 2 | 3 | 39 |
2022-07-26 | 4 | 5 | 7 | 39 |
2022-07-27 | 2 | 7 | 2 | 31 |
2022-07-28 | 2 | 2 | 9 | 25 |
2022-07-29 | 2 | 3 | 1 | 24 |
2022-07-30 | 1 | 1 | 4 | 22 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 4 | 23 |
![]() |
74 | 109 | 133 | 159 |
2022-06-01 | 1 | 2 | 6 | 84 |
2022-06-02 | 0 | 1 | 2 | 104 |
2022-06-03 | 0 | 1 | 5 | 94 |
2022-06-04 | 3 | 3 | 4 | 100 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 2 | 93 |
2022-06-06 | 1 | 2 | 3 | 120 |
2022-06-07 | 0 | 1 | 6 | 109 |
2022-06-08 | 5 | 6 | 7 | 149 |
2022-06-09 | 1 | 2 | 5 | 115 |
2022-06-10 | 0 | 6 | 4 | 130 |
2022-06-11 | 9 | 9 | 2 | 143 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2022-06-13 | 0 | 2 | 4 | 155 |
2022-06-14 | 10 | 11 | 4 | 117 |
2022-06-15 | 0 | 3 | 5 | 123 |
2022-06-16 | 0 | 1 | 5 | 159 |
2022-06-17 | 2 | 2 | 7 | 105 |
2022-06-18 | 4 | 11 | 4 | 134 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 5 | 104 |
2022-06-21 | 4 | 4 | 4 | 87 |
2022-06-22 | 3 | 6 | 9 | 135 |
2022-06-23 | 5 | 9 | 6 | 83 |
2022-06-24 | 8 | 8 | 6 | 87 |
2022-06-25 | 1 | 1 | 3 | 124 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2022-06-27 | 6 | 6 | 6 | 95 |
2022-06-28 | 1 | 2 | 7 | 91 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 6 | 126 |
2022-06-30 | 10 | 10 | 4 | 122 |
![]() |
84 | 107 | 102 | 157 |
![]() |
77 | 96 | 103 | 204 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 1 | 122 |
2022-04-04 | 1 | 1 | 5 | 132 |
2022-04-05 | 1 | 2 | 6 | 115 |
2022-04-06 | 5 | 6 | 3 | 123 |
2022-04-07 | 3 | 8 | 6 | 130 |
2022-04-08 | 2 | 5 | 8 | 153 |
2022-04-09 | 11 | 11 | 4 | 128 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 1 | 176 |
2022-04-11 | 9 | 9 | 5 | 199 |
2022-04-12 | 1 | 2 | 0 | 113 |
2022-04-13 | 2 | 2 | 6 | 89 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2022-04-15 | 1 | 3 | 4 | 137 |
2022-04-16 | 5 | 5 | 0 | 92 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2022-04-18 | 9 | 10 | 7 | 101 |
2022-04-19 | 1 | 1 | 0 | 204 |
2022-04-20 | 8 | 10 | 5 | 89 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2022-04-23 | 2 | 2 | 4 | 178 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 1 | 154 |
2022-04-26 | 4 | 4 | 7 | 142 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 2 | 146 |
2022-04-28 | 7 | 7 | 9 | 158 |
2022-04-29 | 5 | 6 | 4 | 114 |
2022-04-30 | 0 | 2 | 4 | 109 |
![]() |
109 | 137 | 115 | 190 |
![]() |
41 | 68 | 80 | 161 |
2022-02-01 | 1 | 3 | 1 | 66 |
2022-02-02 | 2 | 5 | 6 | 64 |
2022-02-03 | 3 | 4 | 7 | 59 |
2022-02-04 | 0 | 1 | 2 | 86 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2022-02-06 | 1 | 1 | 1 | 61 |
2022-02-07 | 1 | 1 | 3 | 56 |
2022-02-08 | 3 | 5 | 4 | 161 |
2022-02-09 | 2 | 2 | 3 | 142 |
2022-02-10 | 0 | 1 | 1 | 149 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 2 | 120 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2022-02-14 | 1 | 1 | 3 | 127 |
2022-02-15 | 0 | 2 | 1 | 98 |
2022-02-16 | 1 | 4 | 8 | 149 |
2022-02-17 | 0 | 1 | 5 | 144 |
2022-02-18 | 5 | 6 | 7 | 105 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 1 | 102 |
2022-02-20 | 1 | 1 | 1 | 71 |
2022-02-21 | 0 | 2 | 3 | 74 |
2022-02-22 | 13 | 13 | 2 | 54 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2022-02-24 | 3 | 4 | 4 | 63 |
2022-02-25 | 1 | 1 | 1 | 150 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 2 | 118 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2022-02-28 | 3 | 10 | 6 | 152 |
![]() |
8 | 16 | 16 | 199 |
![]() |
753 | 1,038 | 761 | 181 |
![]() |
60 | 79 | 106 | 142 |
2021-12-01 | 0 | 4 | 3 | 91 |
2021-12-02 | 4 | 5 | 1 | 88 |
2021-12-03 | 4 | 4 | 3 | 99 |
2021-12-04 | 2 | 2 | 3 | 81 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021-12-06 | 1 | 1 | 1 | 77 |
2021-12-07 | 2 | 2 | 6 | 71 |
2021-12-08 | 2 | 5 | 3 | 87 |
2021-12-09 | 8 | 8 | 4 | 69 |
2021-12-10 | 7 | 9 | 3 | 67 |
2021-12-11 | 1 | 1 | 1 | 70 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 4 | 94 |
2021-12-14 | 4 | 4 | 2 | 89 |
2021-12-15 | 3 | 3 | 12 | 110 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 7 | 101 |
2021-12-18 | 1 | 1 | 0 | 142 |
2021-12-19 | 1 | 1 | 5 | 107 |
2021-12-20 | 1 | 1 | 6 | 110 |
2021-12-21 | 2 | 6 | 9 | 132 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2021-12-23 | 3 | 4 | 5 | 139 |
2021-12-24 | 0 | 1 | 3 | 105 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2021-12-27 | 1 | 1 | 0 | 116 |
2021-12-28 | 10 | 10 | 4 | 129 |
2021-12-29 | 1 | 2 | 2 | 93 |
2021-12-30 | 1 | 3 | 6 | 119 |
2021-12-31 | 1 | 1 | 8 | 121 |
![]() |
72 | 95 | 75 | 140 |
![]() |
43 | 65 | 64 | 158 |
![]() |
83 | 123 | 88 | 132 |
![]() |
51 | 73 | 65 | 108 |
![]() |
44 | 70 | 50 | 181 |
![]() |
41 | 69 | 48 | 101 |
![]() |
22 | 31 | 45 | 179 |
![]() |
47 | 69 | 56 | 109 |
![]() |
96 | 138 | 54 | 84 |
2021-03-01 | 19 | 20 | 4 | 66 |
2021-03-02 | 7 | 8 | 4 | 63 |
2021-03-03 | 4 | 4 | 3 | 66 |
2021-03-04 | 9 | 9 | 1 | 77 |
2021-03-05 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2021-03-06 | 1 | 1 | 1 | 63 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2021-03-08 | 7 | 7 | 1 | 64 |
2021-03-09 | 3 | 3 | 3 | 57 |
2021-03-10 | 2 | 2 | 3 | 65 |
2021-03-11 | 3 | 7 | 2 | 69 |
2021-03-12 | 1 | 5 | 2 | 75 |
2021-03-13 | 4 | 4 | 0 | 71 |
2021-03-14 | 0 | 4 | 3 | 63 |
2021-03-15 | 7 | 11 | 1 | 58 |
2021-03-16 | 4 | 4 | 0 | 57 |
2021-03-17 | 4 | 5 | 5 | 61 |
2021-03-18 | 2 | 2 | 1 | 62 |
2021-03-19 | 1 | 1 | 1 | 67 |
2021-03-20 | 3 | 4 | 1 | 66 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-03-22 | 0 | 3 | 4 | 71 |
2021-03-23 | 3 | 9 | 2 | 84 |
2021-03-24 | 1 | 1 | 0 | 83 |
2021-03-25 | 1 | 3 | 4 | 68 |
2021-03-26 | 6 | 10 | 2 | 71 |
2021-03-27 | 0 | 1 | 1 | 65 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2021-03-29 | 1 | 4 | 1 | 67 |
2021-03-30 | 1 | 2 | 2 | 81 |
2021-03-31 | 2 | 3 | 2 | 66 |
![]() |
64 | 88 | 65 | 97 |
![]() |
130 | 138 | 45 | 124 |
![]() |
332 | 563 | 475 | 194 |
![]() |
10 | 21 | 42 | 133 |
![]() |
6 | 12 | 33 | 147 |
![]() |
18 | 29 | 42 | 150 |
![]() |
22 | 29 | 39 | 126 |
![]() |
63 | 83 | 43 | 194 |
![]() |
103 | 123 | 101 | 138 |
![]() |
23 | 48 | 33 | 94 |
![]() |
12 | 24 | 17 | 55 |
![]() |
28 | 46 | 44 | 79 |
![]() |
4 | 11 | 10 | 62 |
![]() |
24 | 53 | 44 | 90 |
![]() |
19 | 84 | 27 | 182 |
![]() |
187 | 460 | 242 | 257 |
![]() |
22 | 34 | 16 | 257 |
![]() |
20 | 62 | 34 | 103 |
![]() |
14 | 39 | 23 | 89 |
![]() |
31 | 56 | 30 | 109 |
![]() |
10 | 16 | 14 | 99 |
![]() |
15 | 31 | 24 | 110 |
![]() |
15 | 40 | 24 | 106 |
![]() |
14 | 52 | 21 | 121 |
![]() |
20 | 67 | 16 | 105 |
![]() |
12 | 29 | 19 | 119 |
![]() |
5 | 8 | 9 | 146 |
![]() |
9 | 26 | 12 | 134 |
![]() |
103 | 366 | 278 | 185 |
![]() |
8 | 19 | 11 | 98 |
![]() |
4 | 17 | 13 | 98 |
![]() |
11 | 31 | 13 | 99 |
![]() |
17 | 92 | 13 | 101 |
![]() |
9 | 23 | 11 | 97 |
![]() |
7 | 29 | 10 | 141 |
![]() |
11 | 39 | 23 | 185 |
![]() |
5 | 22 | 55 | 76 |
![]() |
9 | 34 | 65 | 87 |
![]() |
6 | 18 | 38 | 65 |
![]() |
12 | 31 | 15 | 93 |
![]() |
4 | 11 | 11 | 73 |
![]() |
15,698 | 16,173 | 9,099 | 132 |
![]() |
6 | 29 | 14 | 118 |
![]() |
3 | 15 | 7 | 86 |
![]() |
10 | 19 | 11 | 65 |
![]() |
19 | 21 | 8 | 72 |
![]() |
27 | 45 | 15 | 87 |
![]() |
32 | 35 | 8 | 100 |
![]() |
23 | 38 | 12 | 101 |
![]() |
46 | 64 | 11 | 125 |
![]() |
24 | 43 | 17 | 132 |
![]() |
48 | 91 | 13 | 94 |
![]() |
56 | 89 | 18 | 97 |
![]() |
15,404 | 15,684 | 8,965 | 85 |
![]() |
4,730 | 5,029 | 282 | 87 |
![]() |
45 | 57 | 20 | 76 |
![]() |
43 | 66 | 29 | 77 |
![]() |
47 | 63 | 26 | 67 |
![]() |
66 | 89 | 23 | 87 |
![]() |
208 | 226 | 14 | 62 |
![]() |
398 | 408 | 13 | 57 |
![]() |
693 | 706 | 24 | 71 |
![]() |
920 | 946 | 20 | 72 |
![]() |
510 | 576 | 31 | 85 |
![]() |
747 | 789 | 27 | 55 |
![]() |
540 | 566 | 29 | 63 |
![]() |
513 | 537 | 26 | 73 |
![]() |
4,201 | 4,496 | 279 | 88 |
![]() |
425 | 447 | 24 | 61 |
![]() |
393 | 424 | 27 | 64 |
![]() |
411 | 452 | 18 | 88 |
![]() |
433 | 453 | 23 | 41 |
![]() |
357 | 379 | 15 | 30 |
![]() |
506 | 532 | 13 | 28 |
![]() |
404 | 440 | 28 | 27 |
![]() |
449 | 468 | 21 | 26 |
![]() |
383 | 396 | 24 | 28 |
![]() |
130 | 157 | 24 | 33 |
![]() |
174 | 196 | 32 | 36 |
2015-02-01 | 4 | 4 | 1 | 24 |
2015-02-02 | 8 | 9 | 2 | 28 |
2015-02-03 | 9 | 9 | 1 | 26 |
2015-02-04 | 13 | 13 | 1 | 18 |
2015-02-05 | 9 | 13 | 3 | 19 |
2015-02-06 | 5 | 7 | 1 | 18 |
2015-02-07 | 5 | 6 | 0 | 25 |
2015-02-08 | 4 | 4 | 1 | 24 |
2015-02-09 | 6 | 8 | 0 | 28 |
2015-02-10 | 6 | 8 | 4 | 36 |
2015-02-11 | 5 | 5 | 0 | 33 |
2015-02-12 | 6 | 6 | 0 | 26 |
2015-02-13 | 5 | 5 | 4 | 33 |
2015-02-14 | 2 | 2 | 2 | 30 |
2015-02-15 | 3 | 3 | 2 | 28 |
2015-02-16 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2015-02-17 | 5 | 6 | 1 | 28 |
2015-02-18 | 6 | 6 | 1 | 22 |
2015-02-19 | 14 | 15 | 3 | 20 |
2015-02-20 | 5 | 5 | 1 | 24 |
2015-02-21 | 14 | 14 | 0 | 31 |
2015-02-22 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-02-24 | 19 | 22 | 1 | 29 |
2015-02-25 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-02-27 | 14 | 16 | 3 | 24 |
2015-02-28 | 5 | 7 | 0 | 22 |
![]() |
136 | 152 | 30 | 34 |
![]() |
684 | 1,068 | 199 | 42 |
![]() |
168 | 179 | 18 | 31 |
![]() |
99 | 121 | 39 | 30 |
![]() |
82 | 119 | 15 | 31 |
![]() |
57 | 89 | 13 | 37 |
![]() |
55 | 83 | 11 | 42 |
![]() |
44 | 77 | 11 | 39 |
![]() |
30 | 56 | 14 | 31 |
![]() |
30 | 56 | 16 | 28 |
![]() |
30 | 74 | 13 | 32 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-04-03 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2014-04-04 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2014-04-05 | 1 | 2 | 0 | 25 |
2014-04-06 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2014-04-07 | 1 | 4 | 1 | 21 |
2014-04-08 | 2 | 9 | 0 | 25 |
2014-04-09 | 1 | 2 | 2 | 24 |
2014-04-10 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2014-04-11 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2014-04-12 | 2 | 3 | 0 | 29 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-04-15 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-04-17 | 1 | 4 | 1 | 17 |
2014-04-18 | 7 | 9 | 0 | 19 |
2014-04-19 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2014-04-20 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2014-04-21 | 3 | 4 | 3 | 21 |
2014-04-22 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2014-04-23 | 0 | 4 | 1 | 18 |
2014-04-24 | 1 | 3 | 0 | 29 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-04-26 | 1 | 3 | 2 | 29 |
2014-04-27 | 2 | 2 | 1 | 24 |
2014-04-28 | 3 | 8 | 0 | 24 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-04-30 | 2 | 3 | 1 | 22 |
![]() |
25 | 49 | 13 | 31 |
![]() |
33 | 89 | 15 | 34 |
![]() |
31 | 76 | 21 | 33 |
![]() |
416 | 1,195 | 245 | 48 |
![]() |
25 | 119 | 20 | 34 |
2013-12-01 | 1 | 1 | 1 | 24 |
2013-12-02 | 1 | 2 | 2 | 29 |
2013-12-03 | 2 | 10 | 1 | 23 |
2013-12-04 | 0 | 12 | 0 | 22 |
2013-12-05 | 1 | 7 | 3 | 29 |
2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-12-09 | 1 | 1 | 1 | 34 |
2013-12-10 | 2 | 6 | 1 | 30 |
2013-12-11 | 1 | 5 | 0 | 30 |
2013-12-12 | 3 | 9 | 2 | 21 |
2013-12-13 | 2 | 25 | 1 | 28 |
2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2013-12-15 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013-12-16 | 1 | 7 | 1 | 19 |
2013-12-17 | 4 | 8 | 2 | 29 |
2013-12-18 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2013-12-19 | 2 | 3 | 0 | 18 |
2013-12-20 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2013-12-22 | 2 | 3 | 1 | 26 |
2013-12-23 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2013-12-24 | 0 | 5 | 1 | 20 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-12-26 | 1 | 3 | 0 | 21 |
2013-12-27 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-12-31 | 1 | 1 | 1 | 15 |
![]() |
20 | 73 | 22 | 35 |
![]() |
23 | 88 | 26 | 41 |
![]() |
14 | 39 | 18 | 48 |
![]() |
40 | 90 | 20 | 34 |
![]() |
42 | 112 | 21 | 29 |
![]() |
27 | 61 | 9 | 26 |
![]() |
44 | 161 | 26 | 26 |
![]() |
55 | 163 | 22 | 27 |
![]() |
35 | 78 | 16 | 22 |
![]() |
47 | 113 | 28 | 25 |
![]() |
44 | 98 | 17 | 20 |
![]() |
532 | 1,483 | 312 | 36 |
![]() |
53 | 147 | 22 | 19 |
![]() |
42 | 153 | 30 | 32 |
![]() |
41 | 127 | 23 | 27 |
![]() |
33 | 68 | 17 | 18 |
![]() |
40 | 126 | 21 | 18 |
![]() |
49 | 103 | 14 | 36 |
![]() |
58 | 158 | 21 | 31 |
![]() |
42 | 126 | 20 | 32 |
![]() |
47 | 134 | 42 | 24 |
![]() |
53 | 123 | 29 | 19 |
![]() |
35 | 106 | 25 | 17 |
![]() |
39 | 112 | 48 | 14 |
![]() |
1,856 | 2,294 | 320 | 133 |
![]() |
47 | 108 | 44 | 15 |
![]() |
59 | 141 | 29 | 12 |
![]() |
54 | 128 | 51 | 11 |
![]() |
46 | 85 | 23 | 13 |
![]() |
34 | 85 | 28 | 10 |
![]() |
50 | 81 | 24 | 10 |
![]() |
74 | 123 | 72 | 11 |
![]() |
30 | 39 | 17 | 133 |
![]() |
96 | 119 | 22 | 29 |
![]() |
1,288 | 1,290 | 0 | 7 |
![]() |
78 | 95 | 10 | 5 |
Страница создана за 0.074 секунд с 25 запросами.