Новости:

Новый GPS/Глонасс приемник IT 600 от Fastrax на складе "Промэлектроники"

Меню навигации для мобильных

Форум Промэлектроника - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
4,939
Всего сообщений:
17,833
Всего тем:
13,437
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
26
Максимум онлайн:
361 - Октября 23, 2023, 06:21:14 AM
Сегодня онлайн:
41
Новых пользователей в день (в среднем):
3.19
Среднее количество сообщений в день:
7.67
Среднее количество тем в день:
6.47
Всего разделов:
5
Последний пользователь:
Oleg8t
Пользователей онлайн в день (в среднем):
47.34
Пол пользователей:
Отключено: 243
Male: 4046
Мужчина: 469
Женщина: 181

Первая десятка пользователей

Новости
10,523
Виланд Электрик РУС
6,007
Алексей_М
616
Дмитрий
444
Алена
373
Admin
276
Бачатик
85
SiN0
78
Rustam
65
MainRooT
60

Десятка самых активных авторов

Новости
11,368
Алена
36
SiN0
29
Rustam
27
viczai
19
vsn
17
Данил
17
MainRooT
16
Дмитрий
16
Admin
13

Максимальное время проведенное на форуме

Алена
23d 3h 6m
Дмитрий
10d 11h 10m
Admin
9d 23h 7m
Алексей_М
7d 23h 6m
Бачатик
4d 9h 0m
Денис Ягов
3d 18h 39m
k000858
2d 17h 10m
Rustam
1d 9h 21m
Kerensky
1d 3h 0m
Stepanov Ivan
19h 44m

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 177 310 342 114
Март 2024 72 97 126 68
Февраль 2024 57 113 110 114
Январь 2024 48 100 106 82
* 2023 640 1,215 1,167 361
Декабрь 2023 58 100 123 114
Ноябрь 2023 82 133 148 201
Октябрь 2023 53 155 87 361
Сентябрь 2023 38 83 64 171
Август 2023 63 92 123 106
Июль 2023 32 55 72 116
Июнь 2023 36 59 80 77
Май 2023 54 76 72 59
Апрель 2023 37 91 67 44
Март 2023 79 178 171 63
Февраль 2023 75 131 91 53
Январь 2023 33 62 69 205
* 2022 699 1,079 1,313 232
Декабрь 2022 58 109 119 232
Ноябрь 2022 54 86 101 64
Октябрь 2022 57 93 136 41
Сентябрь 2022 47 100 138 43
Август 2022 61 90 144 45
Июль 2022 29 68 126 202
Июнь 2022 74 109 133 159
Май 2022 84 107 102 157
Апрель 2022 77 96 103 204
Март 2022 109 137 115 190
Февраль 2022 41 68 80 161
Январь 2022 8 16 16 199
2022-01-01 0 2 1 121
2022-01-02 0 0 0 103
2022-01-03 1 1 1 111
2022-01-04 0 0 1 114
2022-01-05 1 1 1 104
2022-01-06 1 2 1 93
2022-01-07 0 0 0 83
2022-01-08 0 0 0 77
2022-01-09 0 0 0 105
2022-01-10 0 0 0 132
2022-01-11 0 0 0 161
2022-01-12 0 0 0 169
2022-01-13 0 0 0 180
2022-01-14 0 0 0 199
2022-01-15 0 0 0 141
2022-01-16 0 0 0 142
2022-01-17 0 0 0 128
2022-01-18 0 0 0 101
2022-01-19 0 0 0 152
2022-01-20 0 1 0 117
2022-01-21 0 0 0 104
2022-01-22 0 0 0 98
2022-01-23 0 0 0 89
2022-01-24 0 0 0 148
2022-01-25 0 1 0 97
2022-01-26 0 0 0 63
2022-01-27 0 0 0 102
2022-01-28 0 0 3 149
2022-01-29 3 3 3 135
2022-01-30 0 0 1 142
2022-01-31 2 5 4 73
* 2021 753 1,038 761 181
Декабрь 2021 60 79 106 142
2021-12-01 0 4 3 91
2021-12-02 4 5 1 88
2021-12-03 4 4 3 99
2021-12-04 2 2 3 81
2021-12-05 0 0 0 85
2021-12-06 1 1 1 77
2021-12-07 2 2 6 71
2021-12-08 2 5 3 87
2021-12-09 8 8 4 69
2021-12-10 7 9 3 67
2021-12-11 1 1 1 70
2021-12-12 0 0 0 98
2021-12-13 0 0 4 94
2021-12-14 4 4 2 89
2021-12-15 3 3 12 110
2021-12-16 0 0 4 79
2021-12-17 0 0 7 101
2021-12-18 1 1 0 142
2021-12-19 1 1 5 107
2021-12-20 1 1 6 110
2021-12-21 2 6 9 132
2021-12-22 0 0 1 115
2021-12-23 3 4 5 139
2021-12-24 0 1 3 105
2021-12-25 0 0 0 130
2021-12-26 0 0 0 104
2021-12-27 1 1 0 116
2021-12-28 10 10 4 129
2021-12-29 1 2 2 93
2021-12-30 1 3 6 119
2021-12-31 1 1 8 121
Ноябрь 2021 72 95 75 140
2021-11-01 0 2 5 107
2021-11-02 2 7 2 108
2021-11-03 12 16 9 84
2021-11-04 0 0 1 94
2021-11-05 3 3 3 84
2021-11-06 0 0 2 75
2021-11-07 0 0 0 140
2021-11-08 0 2 0 94
2021-11-09 1 1 2 77
2021-11-10 1 1 3 82
2021-11-11 1 1 3 70
2021-11-12 1 2 1 94
2021-11-13 0 1 0 65
2021-11-14 0 0 1 84
2021-11-15 1 1 5 82
2021-11-16 4 5 1 88
2021-11-17 7 11 4 97
2021-11-18 4 4 3 89
2021-11-19 2 2 4 89
2021-11-20 13 13 2 104
2021-11-21 0 0 0 105
2021-11-22 3 4 3 119
2021-11-23 6 7 4 96
2021-11-24 2 2 5 111
2021-11-25 2 2 3 98
2021-11-26 4 5 5 92
2021-11-27 0 0 0 103
2021-11-28 0 0 0 80
2021-11-29 2 2 2 78
2021-11-30 1 1 2 68
Октябрь 2021 43 65 64 158
2021-10-01 0 1 1 98
2021-10-02 0 1 3 107
2021-10-03 0 0 0 93
2021-10-04 5 7 5 110
2021-10-05 1 1 3 104
2021-10-06 0 0 3 102
2021-10-07 0 0 3 91
2021-10-08 4 6 3 103
2021-10-09 1 1 4 85
2021-10-10 0 0 0 85
2021-10-11 2 2 1 82
2021-10-12 2 2 2 124
2021-10-13 10 10 2 138
2021-10-14 0 0 2 122
2021-10-15 0 1 1 93
2021-10-16 0 0 0 98
2021-10-17 0 0 0 122
2021-10-18 0 0 1 101
2021-10-19 2 2 3 102
2021-10-20 0 0 3 101
2021-10-21 1 2 2 92
2021-10-22 1 4 2 99
2021-10-23 0 0 2 91
2021-10-24 0 0 0 151
2021-10-25 1 2 7 158
2021-10-26 2 5 2 84
2021-10-27 1 3 3 71
2021-10-28 2 3 2 88
2021-10-29 6 9 2 80
2021-10-30 2 3 2 90
2021-10-31 0 0 0 96
Сентябрь 2021 83 123 88 132
2021-09-01 10 12 5 71
2021-09-02 4 4 3 73
2021-09-03 0 0 1 74
2021-09-04 2 2 2 83
2021-09-05 0 0 1 85
2021-09-06 4 5 3 77
2021-09-07 2 10 2 76
2021-09-08 4 5 6 71
2021-09-09 3 7 3 71
2021-09-10 2 4 4 72
2021-09-11 0 0 1 91
2021-09-12 0 0 0 71
2021-09-13 5 7 4 75
2021-09-14 2 2 8 87
2021-09-15 1 3 2 79
2021-09-16 5 5 3 83
2021-09-17 2 2 0 115
2021-09-18 2 5 3 70
2021-09-19 0 0 0 77
2021-09-20 1 2 4 109
2021-09-21 0 0 1 85
2021-09-22 2 2 4 77
2021-09-23 5 8 6 132
2021-09-24 10 10 3 101
2021-09-25 0 0 0 83
2021-09-26 0 1 0 110
2021-09-27 3 9 5 98
2021-09-28 3 7 4 85
2021-09-29 7 7 5 96
2021-09-30 4 4 5 117
Август 2021 51 73 65 108
Июль 2021 44 70 50 181
Июнь 2021 41 69 48 101
2021-06-01 1 4 1 85
2021-06-02 0 1 2 73
2021-06-03 4 6 6 93
2021-06-04 0 0 1 74
2021-06-05 15 15 1 57
2021-06-06 0 0 0 58
2021-06-07 0 0 1 57
2021-06-08 1 1 1 64
2021-06-09 4 6 2 100
2021-06-10 0 1 2 61
2021-06-11 2 2 3 58
2021-06-12 0 0 0 66
2021-06-13 0 0 0 57
2021-06-14 1 1 1 61
2021-06-15 2 4 2 86
2021-06-16 1 5 4 98
2021-06-17 2 3 5 74
2021-06-18 1 1 2 76
2021-06-19 0 0 1 80
2021-06-20 0 0 1 64
2021-06-21 5 10 3 64
2021-06-22 0 4 0 101
2021-06-23 0 2 1 67
2021-06-24 0 0 0 95
2021-06-25 0 0 2 70
2021-06-26 0 0 1 71
2021-06-27 0 0 0 57
2021-06-28 1 1 1 70
2021-06-29 1 1 1 60
2021-06-30 0 1 3 61
Май 2021 22 31 45 179
2021-05-01 0 0 0 64
2021-05-02 0 1 0 63
2021-05-03 1 1 5 76
2021-05-04 0 0 0 84
2021-05-05 1 1 2 70
2021-05-06 0 0 1 67
2021-05-07 0 0 0 73
2021-05-08 2 2 1 70
2021-05-09 0 0 0 90
2021-05-10 0 0 1 64
2021-05-11 1 2 3 62
2021-05-12 0 1 5 69
2021-05-13 1 1 2 59
2021-05-14 3 5 3 57
2021-05-15 0 0 0 68
2021-05-16 0 0 1 64
2021-05-17 0 0 2 69
2021-05-18 1 1 0 73
2021-05-19 1 1 1 87
2021-05-20 0 1 0 89
2021-05-21 2 2 3 72
2021-05-22 0 0 1 65
2021-05-23 0 0 1 65
2021-05-24 2 2 2 145
2021-05-25 1 3 3 179
2021-05-26 0 0 1 142
2021-05-27 1 1 3 106
2021-05-28 3 3 3 121
2021-05-29 1 1 0 132
2021-05-30 1 1 1 107
2021-05-31 0 1 0 100
Апрель 2021 47 69 56 109
2021-04-01 2 2 2 59
2021-04-02 5 8 3 62
2021-04-03 1 1 1 56
2021-04-04 0 0 0 55
2021-04-05 1 3 1 62
2021-04-06 0 1 2 54
2021-04-07 0 0 1 64
2021-04-08 2 2 3 71
2021-04-09 3 4 2 59
2021-04-10 0 2 0 44
2021-04-11 0 0 0 47
2021-04-12 4 4 3 50
2021-04-13 4 4 2 49
2021-04-14 3 6 5 55
2021-04-15 0 1 1 59
2021-04-16 1 1 3 57
2021-04-17 5 5 4 55
2021-04-18 0 0 1 58
2021-04-19 2 3 5 55
2021-04-20 0 3 1 64
2021-04-21 0 3 3 81
2021-04-22 0 0 1 109
2021-04-23 1 1 2 61
2021-04-24 0 0 1 62
2021-04-25 0 0 0 64
2021-04-26 6 6 2 63
2021-04-27 0 0 0 68
2021-04-28 3 4 3 73
2021-04-29 3 3 3 66
2021-04-30 1 2 1 91
Март 2021 96 138 54 84
2021-03-01 19 20 4 66
2021-03-02 7 8 4 63
2021-03-03 4 4 3 66
2021-03-04 9 9 1 77
2021-03-05 0 1 0 70
2021-03-06 1 1 1 63
2021-03-07 0 0 0 67
2021-03-08 7 7 1 64
2021-03-09 3 3 3 57
2021-03-10 2 2 3 65
2021-03-11 3 7 2 69
2021-03-12 1 5 2 75
2021-03-13 4 4 0 71
2021-03-14 0 4 3 63
2021-03-15 7 11 1 58
2021-03-16 4 4 0 57
2021-03-17 4 5 5 61
2021-03-18 2 2 1 62
2021-03-19 1 1 1 67
2021-03-20 3 4 1 66
2021-03-21 0 0 0 70
2021-03-22 0 3 4 71
2021-03-23 3 9 2 84
2021-03-24 1 1 0 83
2021-03-25 1 3 4 68
2021-03-26 6 10 2 71
2021-03-27 0 1 1 65
2021-03-28 0 0 0 59
2021-03-29 1 4 1 67
2021-03-30 1 2 2 81
2021-03-31 2 3 2 66
Февраль 2021 64 88 65 97
Январь 2021 130 138 45 124
2021-01-01 0 0 0 67
2021-01-02 0 1 1 66
2021-01-03 0 0 1 62
2021-01-04 0 0 0 59
2021-01-05 0 0 1 67
2021-01-06 0 0 0 59
2021-01-07 8 8 1 48
2021-01-08 2 2 2 49
2021-01-09 1 1 2 124
2021-01-10 0 0 0 71
2021-01-11 5 6 2 69
2021-01-12 38 39 2 64
2021-01-13 5 5 1 74
2021-01-14 10 10 1 73
2021-01-15 2 2 3 83
2021-01-16 0 1 3 79
2021-01-17 0 0 0 86
2021-01-18 1 1 1 85
2021-01-19 12 13 4 82
2021-01-20 0 0 0 87
2021-01-21 0 0 2 73
2021-01-22 23 23 1 76
2021-01-23 3 3 2 75
2021-01-24 0 0 0 77
2021-01-25 10 10 3 84
2021-01-26 5 5 3 67
2021-01-27 1 1 4 68
2021-01-28 2 3 2 71
2021-01-29 1 3 2 72
2021-01-30 1 1 1 76
2021-01-31 0 0 0 63
* 2020 332 563 475 194
Декабрь 2020 10 21 42 133
2020-12-01 0 0 2 67
2020-12-02 0 0 1 65
2020-12-03 0 0 0 55
2020-12-04 0 0 4 86
2020-12-05 0 0 3 54
2020-12-06 0 0 2 52
2020-12-07 0 0 4 53
2020-12-08 0 0 2 61
2020-12-09 4 4 2 75
2020-12-10 0 0 1 62
2020-12-11 0 0 1 69
2020-12-12 0 0 0 65
2020-12-13 0 0 1 81
2020-12-14 0 0 0 86
2020-12-15 1 1 3 102
2020-12-16 1 3 2 75
2020-12-17 0 2 0 79
2020-12-18 0 0 0 74
2020-12-19 0 0 0 66
2020-12-20 0 0 1 62
2020-12-21 0 0 1 63
2020-12-22 0 1 2 59
2020-12-23 1 1 2 52
2020-12-24 0 1 0 55
2020-12-25 1 3 2 133
2020-12-26 0 0 2 70
2020-12-27 1 1 2 63
2020-12-28 1 3 1 62
2020-12-29 0 0 1 86
2020-12-30 0 1 0 81
2020-12-31 0 0 0 74
Ноябрь 2020 6 12 33 147
Октябрь 2020 18 29 42 150
2020-10-01 0 0 2 79
2020-10-02 0 0 2 93
2020-10-03 0 0 0 96
2020-10-04 0 0 0 103
2020-10-05 0 0 3 106
2020-10-06 3 3 1 91
2020-10-07 0 1 1 136
2020-10-08 0 0 3 100
2020-10-09 2 3 3 96
2020-10-10 0 0 0 121
2020-10-11 0 0 0 93
2020-10-12 0 0 4 76
2020-10-13 0 0 1 150
2020-10-14 0 1 2 88
2020-10-15 0 0 0 81
2020-10-16 0 0 1 144
2020-10-17 1 1 1 79
2020-10-18 0 0 0 74
2020-10-19 1 3 1 77
2020-10-20 4 5 4 91
2020-10-21 0 0 1 80
2020-10-22 0 0 0 86
2020-10-23 1 1 1 90
2020-10-24 0 0 0 80
2020-10-25 0 0 0 80
2020-10-26 1 3 2 75
2020-10-27 0 2 0 83
2020-10-28 0 0 2 81
2020-10-29 0 0 1 82
2020-10-30 5 6 5 90
2020-10-31 0 0 1 72
Сентябрь 2020 22 29 39 126
2020-09-01 1 1 1 28
2020-09-02 0 0 0 28
2020-09-03 1 1 2 38
2020-09-04 0 0 0 22
2020-09-05 0 0 0 28
2020-09-06 0 0 1 61
2020-09-07 1 1 2 116
2020-09-08 1 3 1 66
2020-09-09 0 1 0 74
2020-09-10 5 5 3 70
2020-09-11 3 4 0 98
2020-09-12 2 2 0 67
2020-09-13 0 0 0 89
2020-09-14 2 3 3 89
2020-09-15 1 1 1 81
2020-09-16 0 0 1 72
2020-09-17 0 0 1 64
2020-09-18 0 0 1 126
2020-09-19 0 0 1 82
2020-09-20 0 0 0 89
2020-09-21 1 1 2 73
2020-09-22 0 0 1 105
2020-09-23 3 3 2 76
2020-09-24 1 1 3 110
2020-09-25 0 0 0 122
2020-09-26 0 0 2 77
2020-09-27 0 0 2 77
2020-09-28 0 0 3 77
2020-09-29 0 0 4 85
2020-09-30 0 2 2 81
Август 2020 63 83 43 194
Июль 2020 103 123 101 138
Июнь 2020 23 48 33 94
2020-06-01 2 3 2 47
2020-06-02 1 5 1 55
2020-06-03 2 4 2 48
2020-06-04 1 2 2 56
2020-06-05 2 3 2 57
2020-06-06 0 0 0 56
2020-06-07 0 0 0 57
2020-06-08 1 1 3 62
2020-06-09 1 6 3 79
2020-06-10 2 5 2 83
2020-06-11 1 1 1 80
2020-06-12 0 0 0 78
2020-06-13 0 0 0 77
2020-06-14 0 0 0 94
2020-06-15 0 0 0 73
2020-06-16 1 1 1 79
2020-06-17 1 3 1 82
2020-06-18 1 5 1 77
2020-06-19 4 4 2 67
2020-06-20 0 0 0 59
2020-06-21 0 0 1 62
2020-06-22 1 2 1 66
2020-06-23 0 0 1 71
2020-06-24 0 0 0 69
2020-06-25 1 1 4 70
2020-06-26 0 0 0 69
2020-06-27 0 0 2 61
2020-06-28 0 0 0 57
2020-06-29 1 1 1 62
2020-06-30 0 1 0 65
Май 2020 12 24 17 55
2020-05-01 0 8 0 39
2020-05-02 0 0 0 37
2020-05-03 0 0 0 44
2020-05-04 0 0 0 31
2020-05-05 0 0 0 34
2020-05-06 1 1 2 40
2020-05-07 0 0 1 42
2020-05-08 0 0 1 36
2020-05-09 0 0 0 35
2020-05-10 0 0 0 38
2020-05-11 0 0 0 31
2020-05-12 0 0 0 42
2020-05-13 2 2 2 38
2020-05-14 0 0 0 39
2020-05-15 0 0 1 43
2020-05-16 0 0 0 39
2020-05-17 0 0 0 45
2020-05-18 0 0 0 45
2020-05-19 0 0 0 54
2020-05-20 0 0 0 52
2020-05-21 1 1 0 46
2020-05-22 0 1 0 55
2020-05-23 0 0 0 49
2020-05-24 0 0 0 55
2020-05-25 1 2 3 49
2020-05-26 0 0 1 51
2020-05-27 1 1 2 44
2020-05-28 5 5 3 42
2020-05-29 1 2 1 44
2020-05-30 0 0 0 46
2020-05-31 0 1 0 44
Апрель 2020 28 46 44 79
2020-04-01 0 0 0 46
2020-04-02 0 0 0 47
2020-04-03 0 0 0 48
2020-04-04 0 0 0 66
2020-04-05 0 0 0 78
2020-04-06 0 0 0 69
2020-04-07 2 3 3 69
2020-04-08 0 0 2 79
2020-04-09 2 2 4 76
2020-04-10 1 1 1 65
2020-04-11 1 1 0 70
2020-04-12 0 0 0 67
2020-04-13 2 2 2 69
2020-04-14 0 0 2 67
2020-04-15 0 2 1 59
2020-04-16 1 1 3 55
2020-04-17 0 1 2 34
2020-04-18 0 0 0 35
2020-04-19 0 0 0 32
2020-04-20 3 6 3 35
2020-04-21 3 3 4 36
2020-04-22 4 11 3 42
2020-04-23 2 2 3 32
2020-04-24 1 2 1 29
2020-04-25 0 0 0 34
2020-04-26 0 0 1 33
2020-04-27 1 1 1 55
2020-04-28 4 7 6 54
2020-04-29 1 1 1 37
2020-04-30 0 0 1 37
Март 2020 4 11 10 62
2020-03-01 0 0 0 51
2020-03-02 1 1 1 52
2020-03-03 0 0 0 49
2020-03-04 0 0 1 46
2020-03-05 0 0 0 45
2020-03-06 0 0 2 42
2020-03-07 0 0 0 58
2020-03-08 0 0 0 62
2020-03-09 0 0 0 52
2020-03-10 1 2 1 51
2020-03-11 1 3 1 54
2020-03-12 0 0 0 53
2020-03-13 0 0 1 57
2020-03-14 0 0 0 61
2020-03-15 0 0 0 49
2020-03-16 0 0 0 52
2020-03-17 1 4 1 50
2020-03-18 0 0 2 48
2020-03-19 0 1 0 46
2020-03-20 0 0 0 46
2020-03-21 0 0 0 41
2020-03-22 0 0 0 34
2020-03-23 0 0 0 34
2020-03-24 0 0 0 35
2020-03-25 0 0 0 38
2020-03-26 0 0 0 43
2020-03-27 0 0 0 51
2020-03-28 0 0 0 52
2020-03-29 0 0 0 35
2020-03-30 0 0 0 45
2020-03-31 0 0 0 52
Февраль 2020 24 53 44 90
2020-02-01 0 0 0 52
2020-02-02 0 0 0 52
2020-02-03 1 3 2 49
2020-02-04 2 2 2 56
2020-02-05 2 6 2 57
2020-02-06 2 2 4 55
2020-02-07 1 5 1 57
2020-02-08 0 0 0 54
2020-02-09 0 0 1 58
2020-02-10 0 3 1 64
2020-02-11 0 1 2 60
2020-02-12 3 3 3 62
2020-02-13 2 2 2 57
2020-02-14 0 1 1 56
2020-02-15 0 0 0 51
2020-02-16 0 0 0 57
2020-02-17 2 2 2 65
2020-02-18 4 13 6 58
2020-02-19 1 2 1 52
2020-02-20 0 0 2 53
2020-02-21 1 1 2 55
2020-02-22 0 0 0 56
2020-02-23 0 0 0 57
2020-02-24 0 1 2 50
2020-02-25 2 4 4 46
2020-02-26 1 2 3 63
2020-02-27 0 0 0 76
2020-02-28 0 0 1 71
2020-02-29 0 0 0 90
Январь 2020 19 84 27 182
* 2019 187 460 242 257
Декабрь 2019 22 34 16 257
Ноябрь 2019 20 62 34 103
Октябрь 2019 14 39 23 89
2019-10-01 0 2 1 87
2019-10-02 1 4 1 82
2019-10-03 1 5 1 76
2019-10-04 0 0 0 74
2019-10-05 0 0 1 74
2019-10-06 0 0 0 66
2019-10-07 1 2 1 74
2019-10-08 0 0 0 69
2019-10-09 1 2 2 71
2019-10-10 0 2 0 62
2019-10-11 0 5 1 64
2019-10-12 0 4 1 66
2019-10-13 0 0 0 68
2019-10-14 0 0 0 79
2019-10-15 0 0 0 64
2019-10-16 0 0 1 63
2019-10-17 2 2 2 64
2019-10-18 4 5 4 55
2019-10-19 0 0 0 50
2019-10-20 0 0 0 74
2019-10-21 0 0 0 70
2019-10-22 0 0 0 83
2019-10-23 0 0 0 89
2019-10-24 0 0 0 78
2019-10-25 2 3 3 81
2019-10-26 0 0 0 86
2019-10-27 0 0 0 84
2019-10-28 1 2 1 79
2019-10-29 0 0 0 89
2019-10-30 0 0 0 86
2019-10-31 1 1 3 79
Сентябрь 2019 31 56 30 109
2019-09-01 0 0 0 71
2019-09-02 2 5 2 79
2019-09-03 2 4 3 83
2019-09-04 1 1 2 109
2019-09-05 0 1 0 88
2019-09-06 0 5 1 97
2019-09-07 0 0 0 80
2019-09-08 0 0 0 71
2019-09-09 0 0 0 51
2019-09-10 6 8 2 58
2019-09-11 1 1 1 62
2019-09-12 1 2 1 59
2019-09-13 2 2 2 54
2019-09-14 0 0 0 81
2019-09-15 0 0 0 83
2019-09-16 0 0 0 77
2019-09-17 0 0 0 87
2019-09-18 10 10 5 78
2019-09-19 0 0 0 86
2019-09-20 0 0 0 87
2019-09-21 0 0 0 90
2019-09-22 0 0 0 88
2019-09-23 1 1 2 101
2019-09-24 1 4 1 76
2019-09-25 0 2 4 74
2019-09-26 1 2 1 71
2019-09-27 0 0 0 72
2019-09-28 2 2 0 83
2019-09-29 0 0 1 81
2019-09-30 1 6 2 90
Август 2019 10 16 14 99
2019-08-01 1 1 1 91
2019-08-02 0 0 0 87
2019-08-03 0 0 0 99
2019-08-04 0 0 0 75
2019-08-05 0 0 0 70
2019-08-06 0 0 0 70
2019-08-07 2 2 2 97
2019-08-08 1 1 1 71
2019-08-09 0 0 0 65
2019-08-10 0 0 0 69
2019-08-11 0 0 0 62
2019-08-12 0 0 0 64
2019-08-13 0 0 0 63
2019-08-14 0 0 1 68
2019-08-15 1 3 2 67
2019-08-16 1 1 1 67
2019-08-17 0 0 0 69
2019-08-18 0 0 0 69
2019-08-19 0 1 0 86
2019-08-20 0 0 0 86
2019-08-21 1 2 1 82
2019-08-22 0 0 0 84
2019-08-23 1 1 2 82
2019-08-24 0 0 0 79
2019-08-25 0 0 0 86
2019-08-26 0 0 0 85
2019-08-27 0 2 0 86
2019-08-28 0 0 0 93
2019-08-29 1 1 2 91
2019-08-30 1 1 1 82
2019-08-31 0 0 0 67
Июль 2019 15 31 24 110
Июнь 2019 15 40 24 106
2019-06-01 0 0 0 81
2019-06-02 0 0 0 67
2019-06-03 0 0 0 65
2019-06-04 1 3 1 82
2019-06-05 0 0 0 81
2019-06-06 0 5 1 84
2019-06-07 1 3 1 80
2019-06-08 0 0 0 70
2019-06-09 0 0 0 60
2019-06-10 1 1 1 80
2019-06-11 0 2 1 66
2019-06-12 0 0 0 71
2019-06-13 3 4 6 106
2019-06-14 1 1 2 76
2019-06-15 0 0 0 71
2019-06-16 0 0 0 70
2019-06-17 0 0 0 71
2019-06-18 1 1 1 75
2019-06-19 1 8 2 74
2019-06-20 3 3 3 85
2019-06-21 0 4 0 81
2019-06-22 0 0 0 91
2019-06-23 0 0 0 74
2019-06-24 0 0 1 86
2019-06-25 0 1 1 79
2019-06-26 2 2 2 76
2019-06-27 1 1 1 89
2019-06-28 0 1 0 86
2019-06-29 0 0 0 61
2019-06-30 0 0 0 58
Май 2019 14 52 21 121
Апрель 2019 20 67 16 105
2019-04-01 3 4 2 93
2019-04-02 0 2 0 66
2019-04-03 0 1 0 69
2019-04-04 1 9 2 59
2019-04-05 0 11 1 61
2019-04-06 0 1 0 85
2019-04-07 0 0 0 65
2019-04-08 1 4 1 82
2019-04-09 3 4 2 90
2019-04-10 0 0 0 90
2019-04-11 1 1 1 86
2019-04-12 2 7 1 81
2019-04-13 1 1 0 87
2019-04-14 0 0 1 81
2019-04-15 0 1 0 97
2019-04-16 0 1 1 98
2019-04-17 1 1 0 95
2019-04-18 1 2 1 105
2019-04-19 0 1 0 79
2019-04-20 0 0 0 88
2019-04-21 0 0 0 82
2019-04-22 0 1 0 86
2019-04-23 0 0 0 85
2019-04-24 1 1 1 92
2019-04-25 1 4 0 44
2019-04-26 0 0 0 66
2019-04-27 1 1 0 41
2019-04-28 1 1 1 44
2019-04-29 1 2 0 101
2019-04-30 1 6 1 78
Март 2019 12 29 19 119
2019-03-01 1 1 1 105
2019-03-02 1 2 1 60
2019-03-03 0 0 0 65
2019-03-04 2 2 2 56
2019-03-05 1 2 2 64
2019-03-06 0 0 0 78
2019-03-07 2 4 4 84
2019-03-08 0 0 0 74
2019-03-09 0 0 0 74
2019-03-10 0 0 0 88
2019-03-11 0 0 0 115
2019-03-12 1 1 0 115
2019-03-13 1 1 1 90
2019-03-14 0 6 0 99
2019-03-15 1 2 2 119
2019-03-16 0 0 0 90
2019-03-17 0 0 0 106
2019-03-18 1 2 2 114
2019-03-19 0 0 1 95
2019-03-20 0 1 2 96
2019-03-21 0 0 0 90
2019-03-22 0 0 0 112
2019-03-23 0 0 0 70
2019-03-24 0 0 0 66
2019-03-25 0 0 0 99
2019-03-26 0 3 0 108
2019-03-27 0 0 0 79
2019-03-28 0 0 0 68
2019-03-29 1 2 1 71
2019-03-30 0 0 0 74
2019-03-31 0 0 0 58
Февраль 2019 5 8 9 146
Январь 2019 9 26 12 134
2019-01-01 0 0 0 79
2019-01-02 0 0 0 75
2019-01-03 0 0 0 25
2019-01-04 0 0 0 61
2019-01-05 0 0 0 69
2019-01-06 0 1 0 71
2019-01-07 0 0 0 63
2019-01-08 1 1 0 79
2019-01-09 2 5 3 72
2019-01-10 0 1 0 71
2019-01-11 1 1 1 48
2019-01-12 0 3 0 40
2019-01-13 0 2 0 40
2019-01-14 0 0 1 37
2019-01-15 1 2 2 99
2019-01-16 0 0 0 99
2019-01-17 0 2 1 51
2019-01-18 0 0 0 39
2019-01-19 0 0 0 47
2019-01-20 0 0 0 119
2019-01-21 0 0 0 110
2019-01-22 1 2 2 74
2019-01-23 1 1 0 77
2019-01-24 0 0 0 47
2019-01-25 0 1 0 132
2019-01-26 0 0 0 134
2019-01-27 0 0 0 106
2019-01-28 0 0 0 101
2019-01-29 1 1 2 84
2019-01-30 1 2 0 85
2019-01-31 0 1 0 123
* 2018 103 366 278 185
Декабрь 2018 8 19 11 98
2018-12-01 0 0 0 67
2018-12-02 0 0 0 66
2018-12-03 1 1 1 67
2018-12-04 1 3 1 66
2018-12-05 0 1 0 74
2018-12-06 1 1 0 72
2018-12-07 0 2 0 65
2018-12-08 0 0 0 72
2018-12-09 0 0 0 98
2018-12-10 2 4 1 58
2018-12-11 0 0 1 90
2018-12-12 0 0 0 83
2018-12-13 0 0 0 71
2018-12-14 0 0 0 80
2018-12-15 0 0 1 67
2018-12-16 0 0 0 91
2018-12-17 0 0 2 93
2018-12-18 1 2 1 52
2018-12-19 0 1 0 49
2018-12-20 1 1 1 59
2018-12-21 0 2 0 32
2018-12-22 0 0 0 27
2018-12-23 1 1 1 61
2018-12-24 0 0 0 70
2018-12-25 0 0 1 33
2018-12-26 0 0 0 77
2018-12-27 0 0 0 57
2018-12-28 0 0 0 58
2018-12-29 0 0 0 63
2018-12-30 0 0 0 63
2018-12-31 0 0 0 50
Ноябрь 2018 4 17 13 98
2018-11-01 1 2 1 98
2018-11-02 0 1 2 89
2018-11-03 0 0 1 87
2018-11-04 0 0 0 85
2018-11-05 0 0 1 80
2018-11-06 0 1 0 84
2018-11-07 0 0 0 87
2018-11-08 1 2 1 92
2018-11-09 0 0 0 96
2018-11-10 0 0 0 88
